程力威牌CLW5030XLC6型冷藏車
- 聯(lián)系人: 虞經(jīng)理
- 手機: 138-8688-6543
- 微信: 138-8688-6543
- 地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5030XLC6型冷藏車 | 公告批次: | 333 |
車輛型號: | CLW5030XLC6 | 燃油: | 汽油 |
總質(zhì)量 | 3495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 1005(Kg) | 外形尺寸 | 5910,5521,5211,4685x1910,1860x2760(mm) |
整備質(zhì)量 | 2360(Kg) | 貨廂尺寸 | 3700,3311,3001,3210x1700x1700(mm) |
接近角/離去角: | 21/19.7,15/20,26/18(°) | 前懸/后懸: | 1181/1319,1181/1419,1181/1519,1190/1310,1190/1410,1190/1510,1190/1530,1120/1080,1120/1260,1120/1300,1200/1400,1200/1510,545/1310,545/1195(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) |
軸荷: | 1300/2195 | **高車速: | 100(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1035SJ16QC | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6,4 | 彈簧片數(shù): | 3/5,6/7,9/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR | 燃料種類: | 汽油 |
前輪距: | 1369,1400,1434 | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342,1355 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
微信:138-8688-6543
電話:138-8688-6543 / 虞經(jīng)理
備案號:鄂ICP備16018294號-126○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格